Saturday, January 5, 2013

Prediksi Skor Pertandingan Juventus vs Sampdoria 06 Januari 2013

Prediksi Pertandingan Juventus vs Sampdoria - Prediksi Skor Juventus vs Sampdoria. Saat ini Juventus masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 44 poin. Sedangkan Sampdoria berada di peringkat 15 dengan perolehan 17 poin. Pertandingan Juventus vs Sampdoria akan disiarkan secara langsung oleh TVRI pada Minggu 06 Januari 2013 pukul 21.00 WIB.

Head To Head Pertandingan Juventus vs Sampdoria :
23 Jan 2011 Sampdoria 0 - 0 Juventus (Liga Italia‎)
12 Sep 2010 Juventus 3 - 3 Sampdoria (Liga Italia‎)
22 Mar 2010 Sampdoria 1 - 0 Juventus (Liga Italia‎)
29 Okt 2009 Juventus 5 - 1 Sampdoria (Liga Italia‎)
15 Feb 2009 Juventus 1 - 1 Sampdoria (Liga Italia‎)

Lima Pertandingan Terakhir Juventus :
22 Des 2012 Cagliari 1 - 3 Juventus (Liga Italia‎)
16 Des 2012 Juventus 3 - 0 Atalanta (Liga Italia‎)
13 Des 2012 Juventus 1 - 0 Cagliari (Coppa Italia‎)
09 Des 2012 Palermo 0 - 1 Juventus (Liga Italia‎)
06 Des 2012 Shakhtar 0 - 1 Juventus (Liga Champions)

Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
22 Des 2012 Sampdoria 0 - 1 Lazio (Liga Italia‎)
16 Des 2012 Catania 3 - 1 Sampdoria (Liga Italia‎)
11 Des 2012 Sampdoria 0 - 2 Udinese (Liga Italia‎)
03 Des 2012 Fiorentina 2 - 2 Sampdoria (Liga Italia‎)
25 Nov 2012 Sampdoria 1 - 0 Bologna (Liga Italia‎)

Prediksi Skor Juventus vs Sampdoria :
Juventus 3 - 0 Sampdoria